陆军军医大学第二附属医院2024年博士引进计划 | |||||||||
陆军军医大学第二附属医院,始建于1944年,前身是国民党军政部陆军医院,1950年改编为西南军区总医院,1955年转隶第七军医大学为第二附属医院,1975年改称第三军医大学第二附属医院,2017年改编为陆军军医大学第二附属医院,对外称新桥医院。现开展床位3,000张,拥有国际化一流的重症监护病床312张和现代化层流净化室53间,医院设有临床和医技科室49个,拥有国家临床重点专科军队建设项目、国家级重点(培育)学科、全军医学研究所等学科荣誉61项。医院是临床医学博士后流动站,拥有博士学位授权点学科22个、硕士学位授权点学科29个、国家住培专业基地25个、专培基地3个,现有教职工近5,000人,其中教授、副教授近300人,博(硕)士导师近200名。医院年门(急)诊量 303万余人次、年收治病人14万余人次,手术量11万余台次。现已建设发展成为一所主干学科强健、临床技术突出、人才队伍坚实、军事特色鲜明,集教学、医疗、科研、卫勤保障和预防保健于一体的大型综合性现代化大学附属医院。 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 医疗 | 招聘要求 | 科研 | 招聘要求 | 其他 | 招聘要求 | 合计 | 联系人 |
1 | 心血管内科 | 6 | 临床医学(内科学) | 4 | 基础医学、临床医学、生物医学等相关专业,发表IF>5的SCI论文2篇及以上 | 10 | 王燚 13996228194 | ||
2 | 呼吸内科 | 7 | 呼吸、重症、肿瘤、感染专业 | 6 | 分子生物学、免疫、微生物、药理专业 | 13 | 朱俐璇 68774462 | ||
3 | 消化内科 | 3 | 消化病学:有内镜、重症、血管介入经验者优先; 普通外科学:有腔镜、ERCP基础者优先 | 8 | 生物信息学:多组学分析(RNA/蛋白)宏基因组等大数据 生物化学/分子生物:基因克隆、蛋白表达纯化等常规分子生物学技能 免疫学/遗传学:实验基础扎实 流行病/统计学/公卫:大队列研究经验者优先 药学相关:药剂/药化/药理等 生物医学工程:生物材料等 | 11 | 胡长江 13132395929 刘恩 18983001937 | ||
4 | 肾内科 | 3 | 临床医学、老年医学、中西医结合医学 | 6 | 临床医学、生物医学相关专业、生物信息学、医学统计与流行病学和药学 | 9 | 熊加川(医疗) 18696784882 黄英辉(科研) 18716690582 | ||
5 | 血液内科 | 5 | 内科学、肿瘤学等相关专业 | 6 | 免疫学、动物学、分子生物学等相关专业 | 11 | 熊老师 13983467314 | ||
6 | 内分泌科 | 4 | 内分泌学 | 8 | 12 | 王小翠 13635421512 | |||
7 | 神经内科 | 10 | 神经病学专业,取得规培证优先 | 4 | 神经病学、神经生物学 | 14 | 熊娟 18223456625 | ||
8 | 肿瘤科 | 4 | 病房医生2名(临床专业) 放疗医生2名 | 5 | 生物学相关、基础医学、临床医学相关专业 | 1 | 物理师1名 | 10 | 曾老师 023-68774674 zjk_666@qq.com |
9 | 疼痛康复科 | 3 | 康复医学、骨科学、神经病学等相关专业 | 1 | 康复医学、骨科学、神经病学等相关专业 | 4 | 宋莎 13996182376 | ||
10 | 普通外科 | 4 | 外科学及相关专业 | 4 | 基础/预防医学、生物学、药学、流行病学、生物信息学、材料学等相关专业 | 8 | 肖卫东 13996390860 邱远 13629762037 | ||
11 | 肝胆外科 | 4 | 双一流应届外科博士(后),30周岁左右,IF>10或相当科研成果 | 6 | 基础医学、生化、免疫、生物信息学等专业,年龄26-35周岁,总IF>20或相当科研成果 | 10 | 郑璐 13629720282 | ||
12 | 胸外科 | 4 | 外科学方向,以第一作者发表SCI论文 | 4 | 生物医学方向,以第一作者发表SCI论文 | 8 | 刘权兴 15683668297 | ||
13 | 心脏外科 | 8 | 临床医学 | 2 | 10 | 马瑞彦 13708361699 | |||
14 | 泌尿外科中心(肾移植) | 3 | 外科学博士 | 4 | 7 | 刘灿 15178821020 | |||
15 | 骨科 | 4 | 骨外科专业,发表SCI论文IF>5或中科研1区论文1篇 | 4 | 生物医学工程专业,SCI论文IF>8或中科院1区论文1篇 | 8 | 023-68774328 xqguke@163.com | ||
16 | 神经外科 | 2 | 临床医学专业,发表SCI论文1篇以上 | 3 | 发表SCI论文1篇以上 | 5 | 李姝静 15696286962 | ||
17 | 麻醉科 | 2 | 临床医学、麻醉学 | 5 | 生理学、神经生物学、遗传学、病理生理学、药学、生物信息学、细胞生物学等,发表SCI论文1篇及以上 | 7 | 时盼盼 15123869520 | ||
18 | 整形外科 | 1 | 整形、烧伤、皮肤病学等相关专业(35周岁以下) | 2 | 生物类、材料类、药学类、材料学等相关专业,有副研究员及以上职称可放宽至40周岁 | 3 | 刘文静 308258838@qq.com | ||
19 | 中医科 | 2 | 中西医结合基础与临床,执医证、规培证 | 2 | 中西医结合基础,内分泌代谢专业,发表SCI论著2篇 | 4 | 杨攀 15703032980 | ||
20 | 儿科 | 1 | 临床医学(儿科学优先) | 2 | 3 | 王瀞萩 13110272702 | |||
21 | 妇产科 | 2 | 临床医学、妇产科学 | 1 | 3 | 孙圳 15923583717 | |||
22 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 季迪 15213487970 | ||||
23 | 眼科 | 2 | 眼科学专业,至少发表SCI论文1篇,执业医师资格证 | 2 | 罗蕾 13983261323 576916031@qq.com | ||||
24 | 口腔科 | 3 | 口腔颌面外科、口腔正畸、口腔修复专业 | 1 | 4 | 李华 023-68774532 | |||
25 | 皮肤科 | 3 | 1.皮肤与性病学专业、风湿病学 2.具备一定的临床及科研经验 3.近三年在核心期刊或者SCI发表论文1-3篇 | 1 | 1.有较强学术研究能力 2.能独立开展科学研究、课题申报和论文撰写 3.协助团队课题申报、研究生培养、实验管理和学术交流等 | 4 | 李元朝 18602327272 | ||
26 | 营养科 | 2 | 临床医学或公共卫生专业(有执业证) | 2 | 王建 13883297625 | ||||
27 | 放射科 | 2 | 影像医学与核医学 | 1 | 具有纳米材料、分子影像学、人工智能或者影像组学背景 | 3 | 彭媛 18680737767 19719086@qq.com | ||
28 | 超声科 | 4 | 影像医学与核医学、临床医学 | 3 | 1 | 生物医学工程 | 8 | 荣亚妮 13628370778 | |
29 | 核医学科 | 2 | 影像医学与核医学专业优先,从事分子影像或影像组学工作,发表SCI论文IF≥5 | 1 | 影像医学与核医学、放射化学、有机化学、生物学、药学等相关专业,发表SCI论文IF≥5 | 3 | 孙娜 15520003505 | ||
30 | 病理科 | 2 | 专业要求:临床病理学相关 资质要求:执医证、不超过45周岁、有3年以上临床病理诊断经验者优先 | 1 | 专业要求:生物学、药学、免疫学、信息学、基础医学、临床医学相关专业 ①50周岁以下,具有留学经历、工作经验者优先; ②近三年以第一作者发表SCI论著或在核心期刊发表原创性论著等学术成果; ③具有较好地英语听说读写能力和沟通协调能力; ④能适应实验室工作,具有较强的工作责任心和团队协作精神; ⑤具有相关实验技能 | 1 | 医技岗位1名 专业要求:分子生物学、病理学与病理生理学 其他:具有分子病理相关工作经验者优先,发表分子病理相关SCI论著者优先 | 4 | 023-68763324 |
31 | 药剂科 | 6 | 药剂岗位6名 专业要求:药学相关专业、生物信息学、生物材料学、分子生物学等相关专业 其他要求:以第一作者发表IF>5的SCI论文1篇及以上,或获省部级以上项目或临床药师资格培训证书者优先 | 6 | 何跃 023-68755401 | ||||
32 | 临床医学研究中心 | 1 | 实验动物学、生命科学或医学、流行病学或统计学 | 2 | 工程岗位2名: 信息学或生物信息学 | 3 | 代黔(科研) 13640503343 肖晶晶(工程) 18502299862 | ||
33 | 信息科 | 2 | 工程岗位2名: 计算机、信息学、数学、统计学、生物医学工程专业,从事医学人工智能研究方向 | 2 | 陈学涛 13512371956 | ||||
34 | 检验医学中心 | 2 | 临床医学、临床检验诊断学 | 6 | 基础医学、生命科学、生物工程、药学等相关专业,第一或通讯作者发表SCI论文 | 2 | 10 | 朱灿 13983634713 | |
35 | 急诊医学科 | 2 | 急诊医学、内科学及外科学 | 1 | 基础医学 | 3 | 杨茜茜 13350385004 | ||
36 | 全科医学科 | 2 | 临床医学,发表SCI论文1篇以上 | 1 | 医学或生物学相关专业,发表SCI论文1篇及以上 | 3 | 贺斌峰 13996430752 | ||
37 | 健康管理科 | 3 | 临床医学 | 1 | 发表SCI论文1篇IF≥5,主持课题者优先 | 4 | 彭文鳌 18502317211 | ||
38 | 老年科 | 2 | 临床内科学 | 1 | 发表SCI论文1篇IF≥5,主持课题者优先 | 3 | 彭文鳌 18502317211 | ||
39 | 医学工程科 | 4 | 工程岗:生物医学工程相关专业 | 4 | 刘舸舸 13808305864 | ||||
总计 | 115 | 106 | 19 | 240 |
研究生部公众号